北京西到重庆K619次火车有多少个站

发布网友 发布时间:2024-10-23 22:25

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2024-10-25 11:17

您好,头尾有27个站,望采纳!

北京西 - 起点站 23:11 - 0 - - - 1
霸州 第二天 00:06 00:09 3分 92公里 ¥15.5 ¥69.5 ¥98.5 2
肃宁 第二天 01:07 01:10 3分 188公里 ¥28.5 ¥82.5 ¥119.5 3
衡水 第二天 02:09 02:13 4分 274公里 ¥41.5 ¥95.5 ¥138.5 4
清河城 第二天 03:03 03:05 2分 354公里 ¥51.5 ¥105.5 ¥155.5 5
聊城 第二天 03:58 04:05 7分 426公里 ¥62.5 ¥117.5 ¥174.5 6
鄄城 第二天 05:24 05:27 3分 555公里 ¥78 ¥148 ¥223 7
菏泽 第二天 05:46 05:51 5分 582公里 ¥81 ¥154 ¥231 8
商丘南 第二天 07:35 07:37 2分 687公里 ¥93 ¥174 ¥263 9
亳州 第二天 08:33 08:43 10分 751公里 ¥102 ¥190 ¥285 10
阜阳 第二天 09:52 10:12 20分 855公里 ¥112 ¥208 ¥315 11
潢川 第二天 11:32 11:36 4分 971公里 ¥124 ¥230 ¥351 12
麻城 第二天 13:23 13:25 2分 1091公里 ¥138.5 ¥255.5 ¥388.5 13
汉口 第二天 15:14 15:31 17分 1196公里 ¥148.5 ¥272.5 ¥415.5 14
京山 第二天 17:49 17:51 2分 1334公里 ¥163.5 ¥299.5 ¥456.5 15
钟祥 第二天 18:46 18:50 4分 1390公里 ¥168.5 ¥307.5 ¥470.5 16
荆门 第二天 19:30 19:50 20分 1439公里 ¥173.5 ¥317.5 ¥484.5 17
当阳 第二天 20:30 20:33 3分 1491公里 ¥177.5 ¥325.5 ¥497.5 18
宜昌东 第二天 21:13 21:57 44分 1548公里 ¥180.5 ¥331.5 ¥509.5 19
建始 第三天 23:58 00:01 3分 1727公里 ¥201 ¥367 ¥566 20
恩施 第三天 00:30 00:37 7分 1762公里 ¥201 ¥367 ¥566 21
利川 第三天 01:21 01:23 2分 1823公里 ¥206 ¥377 ¥582 22
万州 第三天 02:35 02:45 10分 1925公里 ¥217 ¥397 ¥611 23
达州 第三天 05:14 05:20 6分 2082公里 ¥236 ¥428 ¥656 24
渠县 第三天 06:07 06:12 5分 2155公里 ¥240 ¥436 ¥669 25
广安 第三天 06:42 06:49 7分 2193公里 ¥240 ¥436 ¥669 26
重庆北 第三天 08:07 终到站 - 2324公里 ¥251 ¥456 ¥703 27

热心网友 时间:2024-10-25 11:17

您好,头尾有27个站,望采纳!

北京西 - 起点站 23:11 - 0 - - - 1
霸州 第二天 00:06 00:09 3分 92公里 ¥15.5 ¥69.5 ¥98.5 2
肃宁 第二天 01:07 01:10 3分 188公里 ¥28.5 ¥82.5 ¥119.5 3
衡水 第二天 02:09 02:13 4分 274公里 ¥41.5 ¥95.5 ¥138.5 4
清河城 第二天 03:03 03:05 2分 354公里 ¥51.5 ¥105.5 ¥155.5 5
聊城 第二天 03:58 04:05 7分 426公里 ¥62.5 ¥117.5 ¥174.5 6
鄄城 第二天 05:24 05:27 3分 555公里 ¥78 ¥148 ¥223 7
菏泽 第二天 05:46 05:51 5分 582公里 ¥81 ¥154 ¥231 8
商丘南 第二天 07:35 07:37 2分 687公里 ¥93 ¥174 ¥263 9
亳州 第二天 08:33 08:43 10分 751公里 ¥102 ¥190 ¥285 10
阜阳 第二天 09:52 10:12 20分 855公里 ¥112 ¥208 ¥315 11
潢川 第二天 11:32 11:36 4分 971公里 ¥124 ¥230 ¥351 12
麻城 第二天 13:23 13:25 2分 1091公里 ¥138.5 ¥255.5 ¥388.5 13
汉口 第二天 15:14 15:31 17分 1196公里 ¥148.5 ¥272.5 ¥415.5 14
京山 第二天 17:49 17:51 2分 1334公里 ¥163.5 ¥299.5 ¥456.5 15
钟祥 第二天 18:46 18:50 4分 1390公里 ¥168.5 ¥307.5 ¥470.5 16
荆门 第二天 19:30 19:50 20分 1439公里 ¥173.5 ¥317.5 ¥484.5 17
当阳 第二天 20:30 20:33 3分 1491公里 ¥177.5 ¥325.5 ¥497.5 18
宜昌东 第二天 21:13 21:57 44分 1548公里 ¥180.5 ¥331.5 ¥509.5 19
建始 第三天 23:58 00:01 3分 1727公里 ¥201 ¥367 ¥566 20
恩施 第三天 00:30 00:37 7分 1762公里 ¥201 ¥367 ¥566 21
利川 第三天 01:21 01:23 2分 1823公里 ¥206 ¥377 ¥582 22
万州 第三天 02:35 02:45 10分 1925公里 ¥217 ¥397 ¥611 23
达州 第三天 05:14 05:20 6分 2082公里 ¥236 ¥428 ¥656 24
渠县 第三天 06:07 06:12 5分 2155公里 ¥240 ¥436 ¥669 25
广安 第三天 06:42 06:49 7分 2193公里 ¥240 ¥436 ¥669 26
重庆北 第三天 08:07 终到站 - 2324公里 ¥251 ¥456 ¥703 27

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com