监控系统工程报验申请表
工程名称:雨花物流基地爱普莱斯员工活动中心智能化工程 | 编号:A5-3- |
致: 江苏赛华建设监理有限公司 (监理单位) 质量合格,请予以审查和验收。
承包单位(章): 项目经理:
| ||||||||||
审查意见: □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检 测、核查□合格/不合格,□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全,且/符合/□不符合要求,经现场检测、 检查□合格/□不合格,□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全,且基本符合要求,因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告未出具,暂同意进行下道工序施工,待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后,予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整,且□全部/□未全部达到 合格要求,经现场检测、核查□合格/□不合格。 □所报分部(子分部)工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要 求,经现场检测、检查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师:
|
本表一式三份,经项目监理机构审查后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
监控系统调试验收记录
工程名称 | 雨花物流基地爱普莱斯员工活动中心智能化工程 | 建设单位 | 江苏赛华建设监理有限公司 | |||||
分项工程 | 监控系统设备安装 | 施工单位 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | |||||
调试结论 | 通过 | 工程部位 | 小件库 | |||||
| 序号 | 调试项目 | 调试方法和基本要求 | 调试结果 | ||||
合格 | 基本合格 | 不合格 | ||||||
基 | 1 | 系统主要技术技能 | 系统的主要功能和主要技术指标,应符合国家或公共安全行业相关标准、规范要求和合同中提出的要求 | √ | | | ||
2 | 设备配置 | 系统设备的配置应符合正式设计方案要求 | √ | | | |||
3 | 主要技防产品、设备的质量保证 | 系统选用的技防产品,应符合国家或公共安全行业有关标准和管理的规定 | √ | | | |||
4 | 备用供电 | 备用电源在主电源断电时,应能自动切换 | √ | | | |||
5 | 系统集成功能 | 对具有集成功能的安全防范系统,应按正式设计方案和相关标准进行检查 | √ | | | |||
报 | 6 | 误、漏报警,报警检查 | 根据试运行报告,复核误、漏报警情况 | | | | ||
7 | 系统布、撤防,报警显示 | 系统布、撤防、旁路和报警显示功能 | | | | |||
8 | 联动功能 | 抽查其对应的灯光、摄像机、录像机等联动功能 | | | | |||
监 | 9 | 主要技术指标 | 系统的技术指标满足GB50198-1944 中的要求 | √ | | | ||
10 | 系统结构与配置 | 系统结构与配置同正式设计方案的符合度 | √ | | | |||
11 | 图象质量 | 监视器图象主观评价不低于4 级,记录图象的回放质量至少能辨别人的面部特征 | √ | | | |||
12 | 控制与操作 | 图象切换、云台转动是否平稳,镜头的光圈变焦等功能是否正常,避免遮光效果 | √ | | | |||
13 | 字符标识 | 摄像时间、摄像机位置等图像的标识符,显示是否稳定正常 | √ | | | |||
注 1 在检查结果栏,按实际情况在相应空格内打“√”(左列打“√”,视为合格;中列打“√”,视为基本合格;右列 打“√”,视为不合格)。 | ||||||||
验收意见: |
综合防范功能分项工程质量检测记录表
单位工程名称 | 雨花物流基地爱普莱斯员工活动中心智能化工程 | 子分部工程 | 安全防范系统 | |||||
分项工程名称 | 监控系统 | 验收部位 | 小件库 | |||||
施工单位 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 项目经理 | 王之礼 | |||||
施工执行标准名称及编号 | GB50339-2003 | |||||||
检测项目(主控项目) | 检查评定记录 | 备注 | ||||||
1 | 防范范围 | 设防情况 | 合格 | 综合防范功能符合设计要求时为检测合格。 | ||||
防范功能 | 合格 | |||||||
2 | 重点防范部位 | 设防情况 | 合格 | |||||
防范功能 | 合格 | |||||||
3 | 要害部门 | 设防情况 | 合格 | |||||
防范功能 | 合格 | |||||||
4 | 设备运行情况 | 合格 | ||||||
5 | 防范子系统之间的联动 | 合格 | ||||||
6 | 监控中心图像记录 | 图像质量 | 合格 | |||||
保存时间 | 合格 | |||||||
7 | 监控中心报警记录 | 完整性 | 合格 | |||||
保存时间 | 合格 | |||||||
8 | 系统集成 | 系统接口 | 合格 | |||||
通信功能 | 合格 | |||||||
信息传输 | 合格 | |||||||
检测意见: 监理工程师签字: (建设单位项目专业技术负责人) 日期: |
视频安防监控系统分项工程质量检测记录表
单位工程名称 | 雨花物流基地爱普莱斯员工活动中心智能化工程 | 子分部工程 | 安全防范系统 | |||||
分项工程名称 | 闭路电视监控系统 | 验收部位 | 小件库 | |||||
施工单位 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 项目经理 | 王之礼 | |||||
施工执行标准名称及编号 | GB50339-2003 | |||||||
检测项目(主控项目) | 检查评定记录 | 备注 | ||||||
1 | 设备功能 | 云台转动 | 合格 | 设备抽检数量不低于20%且不少于3 台。合格率为100%时为合格;系统功能和联动功能全部检测,符合设计要求时为合格,合格率为100%系统检测合格。 | ||||
镜头调节 | 合格 | |||||||
图像切换 | 合格 | |||||||
防护罩效果 | 合格 | |||||||
3 | 图像质量 | 图像清晰度 | 合格 | |||||
抗干扰能力 | 合格 | |||||||
4 | 系统功能 | 监控范围 | 合格 | |||||
设备接入率 | 合格 | |||||||
完好率 | 合格 | |||||||
矩阵主机 | 切换控制 | - | ||||||
编程 | - | |||||||
巡检 | - | |||||||
记录 | - | |||||||
模拟视频 | 主机死机 | 合格 | ||||||
显示速度 | 合格 | |||||||
联网通信 | 合格 | |||||||
存储速度 | 合格 | |||||||
检索 | 合格 | |||||||
回放 | 合格 | |||||||
5 | 联动功能 | - | ||||||
6 | 图像记录保存时间 | 合格 | ||||||
检测意见: 监理工程师签字: (建设单位项目专业技术负责人) 日期: |
工程安装质量及观感质量验收记录
系统(工程)名称:闭路电视监控系统
施工单位:南京恒天伟只能技术有限公司 编号:A5-3-
设备名称 | 项目 | 要求 | 方法 | 主观评价 | 检查结果 | 抽查百分数 | |||||
合格 | 不合格 | ||||||||||
室外高速球型摄像机 | | | | 符合要求 | √ | | 100% | ||||
前端三合一防雷器 | | | | 符合要求 | √ | | 50% | ||||
红外一体化枪式摄像机 | | | | 符合要求 | √ | | 100% | ||||
宽动态枪式摄像机 | | | | 符合要求 | √ | | 100% | ||||
3.5-8mm 自动光圈镜头 | | | | 符合要求 | √ | | 100% | ||||
宽动态半球摄像机 | | | | 符合要求 | √ | | 100% | ||||
红外半球摄像机 | | | | 符合要求 | √ | | 100% | ||||
矩形防护罩 | | | | 符合要求 | √ | | 100% | ||||
摄像机开关电源 | | | | 符合要求 | √ | | 100% | ||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
检查结果 | 100% | 安装质量检查结论 | 合格 | ||||||||
施工单位人员签名: | 监理工程师(建设单位)签名: | 验收日期: | |||||||||
注: 1. 在检查结果栏,按实际情况在相应空格内打“√”(左列打“√”,视为合格;右列打“√”, 视为不合格)。 2. 检查结果:Ks(合格率)=合格数/项目检查数(项目检查数如无要求或实际缺项未检查的,不计在 内)。 3. 检查结论:Ks(合格率)≥0.8,判为合格;Ks<0.8,判为不合格;必要时作简要说明。 4. 主观评价栏内填写主观评价意见,分“符合要求”和“不符合要求”;不符合要求者注明主要问 题。 |